HOME > 시험분석 > 품질평가 | 복층유리


 
				
- KS L 2003 복층유리
- EN 1279 Glass in building – Insulating glass units
- KS L 2525 판유리의 열저항 및 건축관련 열관류율 계산방법
| 구분 | KS L 2003 | EN 1279 | |
|---|---|---|---|
| 시험항목 | 겉모양 | I 계수 | |
| 변의길이 | 접촉각 | ||
| 두께 | 가속내구성 | ||
| 이슬점 | 이슬점 | ||
| 모양 | 겉모양 | ||
| 봉착의 가속내구성 | 치수 | ||
| 광학박막성능의 가속내구성 | 부칠 및 실리콘의 두께 | ||
| 단열성(열관류저항) | 스페이서의 두께 | ||
| 차폐성(태양열제거율) | 흡습제의 성능 | ||
| 시편의 크기 | 350mm x 500mm | 500mm x 600mm | |
| 시편의 수량 | 8매 | 6매 | |
| 시험소요기간 | Ⅰ류 시험 | 20일 | 90일 | 
| Ⅱ류 시험 | 30일 | ||
| Ⅲ류 시험 | 70일 | ||
| 종류 | 기호 | 열관류 저향 | 태양열 제거율 | |
|---|---|---|---|---|
| 단열복층유리 | 1종 | U1 | 0.25 이상 | |
| 2종 | U2 | 0.31 이상 | ||
| 3종 | U3 - 1 | 0.37 이상 | ||
| U3 - 2 | 0.43 이상 | |||
| 태양열차폐 복층유리 | 4종 | E4 | 0.25 이상 | 0.35 이상 | 
| 4종 | E5 | 0.50 이상 | ||
| 구분 | 내습내광시험 | 냉열반복시험 | 소요기간 | 
|---|---|---|---|
| Ⅰ류 시험방법 | 7일 | 21 cycle (3일) | 10일 | 
| Ⅱ류 시험방법 | 14일 | 24 cycle (6일) | 20일 | 
| Ⅲ류 시험방법 | 42일 | 72 cycle (3일) | 60일 | 
| 구분 | 고온고습시험 | 냉열반복시험 | 소요기간 | 
|---|---|---|---|
| EN | 49일 | 28일 | 77일 | 


 
					가속내구성 시험기를 이용한 내습내광,냉열반복,고온 고습시험을 실시하여 제품의 성능을 평가하고 분광광 도계를 이용한 단열성, 방사율, 태양열차폐성 시험을 실시하여 복층유리 구성재질의 품질을 평가한다.


 
					복층유리의 품질평가
 
				

 
	
	
	






 
			